Little Miss Miagao 2024 β Ashly Marie Faelman
-Zone 2 | Jesus Nievales Memorial Elementary School
1st Runner Up β Assiala Venice Fandida
-Zone 1 | Miagao West Central Elementary School
2nd Runner Up β Yesha Anika Magbanua
-Area 2 | Valencia Elementary School
Special Awards
Little Miss Friendly β #5 | Area 2
Little Miss Charming β #6 | Area 3
Little Miss Fashionista β #1 | Zone 3
Little Miss Head Turner β #3 | Zone 1
Little Miss Adorable β #2 | Area 1
Little Miss Glamorous β #4 | Zone 2
Little Miss Photogenic β #3 | Zone 1
Minor Awards
Little Miss Christmas / Best in Production Number β #4 | Zone 2
Little Miss Runway / Best in Casual Wear β #4 | Zone 2
Little Miss Showgirl / Best in Talent β #3 | Zone 1
Little Miss Princess / Best in Gown β #4 | Zone 2
Little Miss Brainy / Best in Interview β #5 | Area 2
